Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Vertriebsteam und entdecken Sie den außergewöhnlichen Mehrwert, den diese Maschine für Ihre Produktionskette bietet!
Dieses hochmoderne Siebdrucksystem wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Mit automatischer Zuführung und Entnahme sorgt es für einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Die automatische Bogenausrichtung, die von zwei fest installierten Kameras auf dem Drucktisch gesteuert wird, liefert eine beeindruckende Passgenauigkeit von bis zu 40 Mikrometern – und garantiert so jedes Mal eine unübertroffene Druckpräzision.
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Max. Druckbereich (L × B) | 600 mm × 700 mm |
| Min. Druckbereich (L × B) | 300 mm × 400 mm |
| Substratdicke (d) | 0.1 mm – 1.6 mm |
| Tischgröße (L × B) | 680 mm × 900 mm |
| Max. Außendurchmesser des Druckrahmens (L × B) | 700 mm × 900 mm |
| Geschwindigkeitsbereich der Rakel | 20 mm/s – 600 mm/s |
| Zyklusgeschwindigkeit (max. Nennwert) | 420 1/hour |
| Höhe des Drucktisches (hT ±15) | 970 mm |
| Gewicht (ca.) | 2,080 kg |
| Abmessungen (L / B / H) | 3,520 / 1,645 / 2,000 mm |
| Druckluftanschluss | 150 l/min; 6 bar |
| Elektrischer Anschluss | 3 × 400 V + N + PE, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (ca.) | ~7 kW |
© SPS TechnoScreen GmbH